
| YIL | PEŞİNAT | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM |
| 2009 | 3.000 TL | 200 TL | 200 TL | 200 TL | 200 TL | 200 TL | 4.000 TL | |||||||
| 2010 | 1.000 TL | 250 TL | 250 TL | 250 TL | 250 TL | 250 TL | 250 TL | 250 TL | 250 TL | 250 TL | 250 TL | 250 TL | 250 TL | 4.000 TL |
| 2011 | 1.500 TL | 300 TL | 300 TL | 300 TL | 300 TL | 300 TL | 300 TL | 300 TL | 300 TL | 300 TL | 300 TL | 300 TL | 300 TL | 5.100 TL |
| 2012 | 3.000 TL | 350 TL | 350 TL | 350 TL | 350 TL | 350 TL | 350 TL | 350 TL | 350 TL | 350 TL | 350 TL | 350 TL | 350 TL | 7.200 TL |
| 2013 | 3.500 TL | 400 TL | 400 TL | 400 TL | 400 TL | 400 TL | 400 TL | 400 TL | 400 TL | 400 TL | 400 TL | 400 TL | 400 TL | 8.300 TL |
| 2014 | 4.000 TL | 450 TL | 450 TL | 450 TL | 450 TL | 450 TL | 450 TL | 450 TL | 450 TL | 450 TL | 450 TL | 450 TL | 450 TL | 9.400 TL |
| 2015 | 4.500 TL | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 10.500 TL |
| 2016 | 5.000 TL | 600 TL | 600 TL | 600 TL | 600 TL | 600 TL | 600 TL | 600 TL | 600 TL | 600 TL | 600 TL | 600 TL | 600 TL | 12.200 TL |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.700 TL |
S.S. ÜÇBİN EVLER Konut Yapı Kooperatifi
Kiçikapu Mahallesi İnönü Bulvarı Gazioğlu İş Hanı Kat 5 Melikgazi / Kayseri
352 221 28 29 | 352 221 28 49 | bilgi@ucbinevler.com