Duyurular

1. ETAP KAYITLARIMIZ DOLMUŞTUR -           2. ETAP KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR -           FOTOĞRAFLAR BÖLÜMÜNE GÜNCEL İNŞAAT FOTOĞRAFLARI EKLENDİ -           


YIL PEŞİNAT OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
2009 5.000 TL 250 TL 250 TL 250 TL 250 TL 250 TL 6.250 TL
2010 2.000 TL 300 TL 300 TL 300 TL 300 TL 300 TL 300 TL 300 TL 300 TL 300 TL 300 TL 300 TL 300 TL 5.600 TL
2011 2.500 TL 350 TL 350 TL 350 TL 350 TL 350 TL 350 TL 350 TL 350 TL 350 TL 350 TL 350 TL 350 TL 6.700 TL
2012 2.500 TL 400 TL 400 TL 400 TL 400 TL 400 TL 400 TL 400 TL 400 TL 400 TL 400 TL 400 TL 400 TL 7.300 TL
2013 3.000 TL 450 TL 450 TL 450 TL 450 TL 450 TL 450 TL 450 TL 450 TL 450 TL 450 TL 450 TL 450 TL 8.400 TL
2014 3.500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 9.500 TL
2015 4.000 TL 600 TL 600 TL 600 TL 600 TL 600 TL 600 TL 600 TL 600 TL 600 TL 600 TL 600 TL 600 TL 11.200 TL
2016 4.500 TL 700 TL 700 TL 700 TL 700 TL 700 TL 700 TL 700 TL 700 TL 700 TL 700 TL 700 TL 700 TL 12.900 TL
67.850 TL

S.S. ÜÇBİN EVLER Konut Yapı Kooperatifi
Kiçikapu Mahallesi İnönü Bulvarı Gazioğlu İş Hanı Kat 5 Melikgazi / Kayseri
352 221 28 29 | 352 221 28 49 | bilgi@ucbinevler.com

Giriş Formu